> 제품소개 > 수질/수위/유속 센서 >수질
제품명 | Hydrolab HL7 |
---|---|
제품용도 | multiparameter sonde |
제조사 | OTT |
카달로그 | ![]() |
비고 | ◆ 온도, 전도도, 깊이, pH, 용존산소(LDO), 탁도, ORP, 질산염 농도 측정
◆ 인터페이스 : SDI-12, RS-485, RS-232 |
제원
센서 포트 | 9 개의 센서 포트 사용 가능 |
치수 | 직경 : 8.9cm (3.5 인치) (고무 범퍼 제외) 9.8cm (3.85 인치), 고무 범퍼 포함 |
길이 | 66.4cm (26.1 인치) |
가중치 | 4.5kg (10lb), 4 개의 Dcell 배터리, 액체가없는 보관 / 보정 컵 |
전력 요구 사항 | 통신 모듈에 적용되는 6 ... 24 VDC (12 VDC 공칭), 12 VDC : 평균 2.0 W, 24 W 피크 |
배터리 수명* | 90 일 |
작동 온도 | -5 ~ 50 ° C (23 ~ 122 ° F), 비 동결 |
보관 온도 | 1 ~ 50 ° C (34 ~ 122 ° F) |
깊이 | 최대 200m (656ft) |
데이터 메모리 | 4GB |
인장 강도 | (최대) 계류 캡 : 68kg (150lb); 배포 케이블 : 227kg (500lb) |
통신 | 통신 모듈 : USB, SDI12, RS232 Modbus, RS485 Modbus 및 RS232 TTY |
샘플링 속도 | 최소 1Hz (초당 1 회) |
<사용 예>