> 제품소개 > 수질/수위/유속 센서 >유속
제품명 | OTT SVR 100 |
---|---|
제품용도 | 비접촉식 소형 유속 레이더 센서 |
제조사 | OTT |
카달로그 | ![]() |
비고 | ◆ 측정방식 : 비접촉식 속도 측정
◆ 측정 범위 : 0.08 ... 15 m/s (0.26 … 49 ft./s) ◆ 프로토콜 : SDI-12, MODBUS |
제원
측정 장치 | 비접촉식 속도 측정 |
측정 범위 | 0.08 ... 15 m/s (0.26 … 49 ft./s) |
분해능 | 0,1 mm / s, (0.0001 ft) |
정확도 | 측정 값의 ± 2 % |
레이더 개방 각도 | 12 ° 방위각 24 ° 고도 |
감지 거리 | 1 ~ 50m (3.3 ~ 164 ft) |
물까지의 거리 | 0.5 ~ 25m (1.64 ~ 82 ft) |
레이더 주파수 | 24GHz (K-band) |
인터페이스 | |
직렬 인터페이스 | SDI-12, RS-232, RS-485 |
프로토콜 | SDI-12, MODBUS |
전원 공급 | 9 ~ 27 VDC |
전원 / 전류 소비 | |
유효한 | typ. 12VDC에서 112mA 미만 |
최대 전류 | 250mA 미만 |
치수 | |
(LxWxH) | 134,5 x 114,5 x 80mm (5.3 x 4.5 x 3.2 인치) (마운팅 브래킷 제외) |
재료 | |
아우징 | ASA 및 알루미늄 |
라돔 | TFM PTFE |
설치 | 1.4301 (V2A) |
스위블 마운트의 회전 범위 | 가로 축 : ± 90 ° 세로 축 : ± 15 ° |
케이블 길이 | 10m (32.8 ft) |
무게 | |
장착 브래킷 포함 | 820g (1.81 lbs.) |
마운팅 브래킷 미포함 | 1530g (3.37 lbs.) |
작동 온도 | -40 ° ~ + 85 ° C (-40 ° ~ + 185 ° F) |
하우징 | IP 68 |
<설치 예>